Stt | TT | Công đoàn | Nội dung | Năm | Chỉ tiêu | Ngày gửi báo cáo |
1 |  | Công đoàn Cơ sở Ban Hỗ trợ Alco | | | | |
2 |  | Công đoàn cơ sở Ban Công nghệ | | | | |
3 |  | Công đoàn cơ sở Ban Định chế Tài chính
| | | | |
4 |  | Công đoàn cơ sở Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ
| | | | |
5 |  | Công đoàn cơ sở
Ban Kế hoạch
| | | | |
6 |  | Công đoàn cơ sở
Ban QLRRTH
| | | | |
7 |  | Công đoàn cơ sở Trung tâm Dịch vụ Khách hàng
| | | | |
8 |  | Công đoàn cơ sở Trung tâm Chăm sóc Khách hàng
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 16:28 - 26/05/2025 |
9 |  | Công đoàn cơ sở
TT thẩm định và phê duyệt
| | | | |
10 |  | Công đoàn cơ sở Ban SP bán lẻ
| | | | |
11 |  | Công đoàn cơ sở Trung tâm Quản lý và Dịch vụ kho quỹ
| | | | |
12 |  | Công đoàn cơ sở
Trung tâm phát triển Ngân hàng Số
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 14:28 - 28/05/2025 |
13 |  | Công đoàn cơ sở Ban Truyền thông và Thương hiệu
| | | | |
14 |  | Công đoàn cơ sở Trung tâm Thanh toán
| | | | |
15 |  | Công đoàn cơ sở Ban Khách hàng Doanh nghiệp Nước ngoài
| | | | |
16 |  | Công đoàn cơ sở Ban Quản lý rủi ro hoạt động và Thị trường
| | | | |
17 |  | Công đoàn cơ sở Ban Quản lý tài sản Nội ngành
| | | | |
18 |  | Công đoàn cơ sở Ban kiểm tra và Giám sát tuân thủ
| | | | |
19 |  | Công đoàn cơ sở Trung tâm Dịch vụ kho quỹ phía Nam
| | | | |
20 |  | Công đoàn cơ sở Trung tâm Thẻ và Vận hành | | | | |
21 |  | Công đoàn cơ sở Văn phòng
| | | | |
22 |  | Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án 2
| | | | |
23 |  | Công đoàn cơ sở Ban Kế toán
| | | | |
24 |  | Công đoàn cơ sở
Ban Tổ chức Nhân sự.
| | | | |
25 |  | Công đoàn cơ sở
Trung tâm Tác nghiệp Tài trợ thương mại.
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 10:35 - 22/05/2025 |
26 |  | Công đoàn cơ sở Trung tâm Xử lý nợ.
| | | | |
27 |  | Công đoàn cơ sở Ban Kiểm toán nội bộ.
| | | | |
28 |  | Công đoàn cơ sở Cơ quan Công đoàn | Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 15:56 - 26/02/2025 |
29 |  | Công đoàn cơ sở Ban Tài chính.
| | | | |
30 |  | Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Đầu tư.
| | | | |
31 |  | Công đoàn cơ sở Ban TKHĐQT&QHCĐ
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 14:16 - 23/05/2025 |
32 |  | Công đoàn cơ sở TT Dữ liệu và phân tích | | | | |
33 |  | Công đoàn cơ sở Ban Nguồn vốn Ủy thác quốc tế.
| | | | |
34 |  | Công đoàn cơ sở
Ban Khách hàng Doanh nghiệp
| | | | |
35 |  | Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án 1
| | | | |
36 |  | Công đoàn cơ sở Ban Pháp chế.
| | | | |
37 |  | Công đoàn cơ sở Ban CoreBanking | Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 09:47 - 20/05/2025 |
38 |  | Công đoàn cơ sở Ban Tài trợ DA
| | | | |
39 |  | Công đoàn cơ sở Ban Chính sách sản phẩm bán buôn
| | | | |
40 |  | Công đoàn cơ sở Trung tâm KHCN Cao cấp | | | | |
41 |  | Công đoàn cơ sở TT mua sắm tập trung
| | | | |
42 |  | Công đoàn cơ sở Ban Khách hàng bán lẻ | | | | |
43 |  | Công đoàn cơ sở Khối Đảng-Đoàn BIDV | | | | |
44 |  | Công đoàn cơ sở TT Định giá tài sản | | | | |
45 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bắc Kạn
| | | | |
46 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Cao bằng
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 14:44 - 17/05/2025 |
47 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Điện Biên
| | | | |
48 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh
Hà Giang
| | | | |
49 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Hoà Bình
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 08:44 - 12/05/2025 |
50 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Hùng Vương
| | | | |
51 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Lai Châu
| | | | |
52 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Lạng Sơn
| | | | |
53 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Lào Cai
| | | | |
54 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Nam Thái Nguyên
| | | | |
55 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Phú Thọ
| | | | |
56 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Sa Pa
| | | | |
57 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Sơn La
| | | | |
58 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Thái Nguyên
| | | | |
59 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Tuyên Quang
| | | | |
60 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Yên Bái
| | | | |
61 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bắc Giang
| | | | |
62 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Ba Đình
| | | | |
63 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bắc Hà
| | | | |
64 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Long Biên Hà Nội
| | | | |
65 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Cầu Giấy
| | | | |
66 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh
Tràng Tiền-Hà Nội
| | | | |
67 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh
Thành Công-Hà Nội
| | | | |
68 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Đống Đa
| | | | |
69 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh
Đông Đô
| | | | |
70 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Đông Hà Nội
| | | | |
71 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Gia Lâm
| | | | |
72 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Hà Nội
| | | | |
73 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Hà Đông
| | | | |
74 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh
Hà Thành
| | | | |
75 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Hai Bà Trưng
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 13:53 - 21/05/2025 |
76 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Hoài Đức
| | | | |
77 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm
| | | | |
78 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Hồng Hà
| | | | |
79 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Nam Hà Nội
| | | | |
80 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Ngọc Khánh
| | | | |
81 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Quang Minh
| | | | |
82 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Quang Trung
| | | | |
83 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Sở GD I
| | | | |
84 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Sở GD III
| | | | |
85 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Sơn Tây
| | | | |
86 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Mỹ Đình
| | | | |
87 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh
Tây Hồ
| | | | |
88 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Vạn Phúc HN
| | | | |
89 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Thái Hà | | | | |
90 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Thăng Long
| | | | |
91 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Thành Đô
| | | | |
92 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh
Hoàng Mai HN
| | | | |
93 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Thanh Xuân
| | | | |
94 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Tràng An
| | | | |
95 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Từ Liêm
| | | | |
96 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bắc Hải Dương
| | | | |
97 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bắc Hưng Yên
| | | | |
98 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bắc Ninh
| | | | |
99 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Cẩm Phả
| | | | |
100 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Đông Hải Phòng
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 17:46 - 27/05/2025 |
101 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Hạ Long
| | | | |
102 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Hà Nam
| | | | |
103 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Hải Dương
| | | | |
104 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Hải Phòng
| | | | |
105 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Hưng Yên
| | | | |
106 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh
Kinh Bắc
| | | | |
107 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Lạch Tray
| | | | |
108 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Móng Cái
| | | | |
109 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Nam Định
| | | | |
110 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Ninh Bình
| | | | |
111 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Quảng Ninh
| | | | |
112 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Tam Điệp
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 14:51 - 28/05/2025 |
113 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Tây Nam Q/Ninh
| | | | |
114 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Thái Bình
| | | | |
115 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Thành Đông
| | | | |
116 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Thành Nam
| | | | |
117 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Từ Sơn
| | | | |
118 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Vĩnh Phúc
| | | | |
119 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Phúc Yên
| | | | |
120 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bắc Quảng Bình
| | | | |
121 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Trung Sơn Thanh Hóa | | | | |
122 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Hà Tĩnh
| | | | |
123 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Nam Hà Tĩnh
| | | | |
124 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Lam Sơn
| | | | |
125 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Nghệ An
| | | | |
126 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Phủ Diễn
| | | | |
127 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Phủ Quỳ
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 10:10 - 22/05/2025 |
128 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Phú Xuân
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 18:04 - 26/05/2025 |
129 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Quảng Bình
| | | | |
130 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Quảng Trị
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 17:08 - 28/05/2025 |
131 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Thanh Hoá
| | | | |
132 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Thành Vinh
| | | | |
133 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Huế | | | | |
134 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bình Định
| | | | |
135 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Đà Nẵng
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 08:41 - 12/05/2025 |
136 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Dung Quất
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 22:26 - 26/05/2025 |
137 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Hải Vân
| | | | |
138 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Hội An
| | | | |
139 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Khánh Hòa
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 09:45 - 28/05/2025 |
140 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Nha Trang
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 14:09 - 20/05/2025 |
141 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Ninh Thuận
| | | | |
142 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Phú Tài
| | | | |
143 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Phú Yên
| | | | |
144 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Quảng Nam
| | | | |
145 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Quảng Ngãi
| | | | |
146 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Sông Hàn
| | | | |
147 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Quy Nhơn
| | | | |
148 |  | Công đoàn cơ sở VP đại diện BIDV tại Đà Nẵng | | | | |
149 |  | Công đoàn cơ sở Buôn Hồ
| | | | |
150 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Ban Mê | | | | |
151 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bảo Lộc
| | | | |
152 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Đà Lạt
| | | | |
153 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Đắc Nông
| | | | |
154 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Đắc Lắc
| | | | |
155 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Đông Đắc Lăk
| | | | |
156 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Gia Lai
| | | | |
157 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Kon Tum
| | | | |
158 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Lâm Đồng
| | | | |
159 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Nam Gia Lai
| | | | |
160 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Phố Núi
| | | | |
161 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bà Chiểu
| | | | |
162 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Ba Mươi Tháng Tư
| | | | |
163 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh
Ba Tháng Hai
| | | | |
164 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn
| | | | |
165 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bến Nghé
| | | | |
166 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bến Thành
| | | | |
167 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bình Chánh
| | | | |
168 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bình Điền Sài Gòn
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 10:36 - 12/05/2025 |
169 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bình Hưng
| | | | |
170 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bình Tân
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 10:38 - 22/05/2025 |
171 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Quận 3 TP.HCM
| | | | |
172 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh
Bình Thạnh
| | | | |
173 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh TP.Thủ Đức
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 09:36 - 21/05/2025 |
174 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Châu Thành Sài Gòn
| | | | |
175 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Chợ Lớn
| | | | |
176 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Củ Chi
| | | | |
177 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn
| | | | |
178 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Gia Định
| | | | |
179 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh TT KHCN cao cấp TP HCM | | | | |
180 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh CN Quận 7 Sài Gòn
| | | | |
181 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Hóc Môn
| | | | |
182 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Kỳ Hòa
| | | | |
183 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Quy Nhơn
| | | | |
184 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Nam Sài Gòn
| | | | |
185 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Nhà Bè
| | | | |
186 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Phú Mỹ Hưng
| | | | |
187 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Phú Nhuận
| | | | |
188 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Sài Gòn
| | | | |
189 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Sở GD II
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 08:48 - 21/05/2025 |
190 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh
Tân Bình
| | | | |
191 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh
Tây Sài Gòn
| | | | |
192 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Thống Nhất
| | | | |
193 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh TT Sài Gòn
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 10:57 - 13/05/2025 |
194 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Thủ Thiêm
| | | | |
195 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh
Tp Hồ Chí Minh
| | | | |
196 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Trường Sơn
| | | | |
197 |  | Công đoàn cơ sở VP đại diện BIDV tại TP Hồ Chí Minh | | | | |
198 |  | Công đoàn cơ sở BIDC Campuchia | | | | |
199 |  | Công đoàn cơ sở BIDC Chi nhánh HCM
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 14:37 - 28/05/2025 |
200 |  | Công đoàn cơ sở Bà Rịa
| | | | |
201 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu | | | | |
202 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Biên Hòa
| | | | |
203 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bình Dương
| | | | |
204 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Dĩ An- Bình Dương
| | | | |
205 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Đông Đồng Nai
| | | | |
206 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Đồng Nai
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 15:36 - 09/05/2025 |
207 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Mỹ Phước
| | | | |
208 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Nam Bình Dương
| | | | |
209 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh
Nam Đồng Nai
| | | | |
210 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Phú Mỹ
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 21:40 - 24/05/2025 |
211 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Tây Ninh
| | | | |
212 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Thủ Dầu Một
| | | | |
213 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Vũng Tàu Côn Đảo
| | | | |
214 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bình Thuận
| | | | |
215 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bình Phước
| | | | |
216 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh An Giang
| | | | |
217 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bắc An Giang
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 19:47 - 13/05/2025 |
218 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bạc Liêu
| | | | |
219 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Bến Tre
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 14:21 - 23/05/2025 |
220 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Cà Mau
| | | | |
221 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Cần Thơ
| | | | |
222 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Đồng Bằng Sông Cửu Long
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 10:37 - 26/05/2025 |
223 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Đất Mũi
| | | | |
224 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Đồng Khởi
| | | | |
225 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Đồng Tháp
| | | | |
226 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Hậu Giang
| | | | |
227 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Kiên Giang
| | | | |
228 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Long An
| | | | |
229 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Mộc Hóa
| | | | |
230 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Mỹ Tho
| | | | |
231 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Phú Quốc
| | | | |
232 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Sa Đéc
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 16:31 - 27/05/2025 |
233 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Sóc Trăng
| | | | |
234 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Tây Đô
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 22:56 - 20/05/2025 |
235 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Tiền Giang
| | | | |
236 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Trà Vinh
| | | | |
237 |  | Công đoàn cơ sở BIDV chi nhánh Vĩnh Long
| | | | |
238 |  | Công đoàn cơ sở BIDC Hà Nội
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 17:11 - 13/05/2025 |
239 |  | Công đoàn cơ sở
BIDV tại Myanmar
| | | | |
240 |  | Công đoàn cơ sở Cty TNHH MTV QL nợ và khai thác tài sản BIDV | | | | |
241 |  | Công đoàn cơ sở Cty cho thuê tài chính TNHH BIDV SUMITRUST | | | | |
242 |  | Công đoàn cơ sở CTy Chứng Khoán
| | | | |
243 |  | Công đoàn cơ sở Công ty CPĐT&PT Ngân lực | | | | |
244 |  | Công đoàn cơ sở Công ty LD Tháp BIDV
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 14:52 - 23/05/2025 |
245 |  | Công đoàn cơ sở Ngân Hàng Liên doanh Việt -Nga
| | | | |
246 |  | Công đoàn cơ sở
Tổng Công ty CP Bảo Hiểm BIDV
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 14:52 - 20/05/2025 |
247 |  | Công đoàn cơ sở Trung tâm-CNTT
| | | | |
248 |  | Công đoàn cơ sở Viện ĐT và Nghiên cứu BIDV
| Báo cáo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm | 2025 | | 10:50 - 28/04/2025 |